|
型 号 Model |
功率 |
排气量 |
工作压力 |
主机数量 |
外形尺寸mm |
重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长(L)*宽(W)*高(H) | ||||||
| DWW-4S | 3.7 | 0.45 | 0.7 | 1 | 680*1000*950 | 220 |
| 0.40 | 0.8 | |||||
| 0.35 | 1.0 | |||||
| DWW-7S | 7.5 | 0.85 | 0.7 | 2 | 680*1000*950 | 360 |
| 0.80 | 0.8 | |||||
| 0.70 | 1.0 | |||||
| DWW-11S | 11 | 1.30 | 0.7 | 3 | 720*1100*1650 | 430 |
| 1.25 | 0.8 | |||||
| 1.10 | 1.0 | |||||
| DWW-15S | 15 | 1.70 | 0.7 | 4 | 720*1100*1650 | 550 |
| 1.65 | 0.8 | |||||
| 1.40 | 1.0 | |||||
| DWW-18S | 18.5 | 2.30 | 0.7 | 5 | 720*1100*2020 | 680 |
| 2.20 | 0.8 | |||||
| 1.80 | 1.0 | |||||
| DWW-22S | 22 | 2.65 | 0.7 | 6 | 1450*1100*1650 | 900 |
| 2.56 | 0.8 | |||||
| 2.10 | 1.0 | |||||
| DWW-30S | 30 | 3.60 | 0.7 | 8 | 1450*1100*1650 | 1100 |
| 3.50 | 0.8 | |||||
| 2.80 | 1.0 | |||||
| DWW-37S | 37 | 5.30 | 0.7 | 10 | 1450*1100*2020 | 1300 |
| 5.00 | 0.8 | |||||
| 3.85 | 1.0 |
济南:历城区金桥国际A座
济宁:济宁市曲阜市书院转盘104国道旁
青岛:李仓区李村街道重庆中路299号
潍坊:奎文区东风东街5738号天润大厦B座1809号
烟台:莱山区第三城国际大厦1404号